| 
 Каталог  Моя компания  Объявления 
 
 
 
 | 
 Установка для поверки газовых счетчиков 551031МХарактеристики:Наименование параметра или размера	Величина или параметр
 1. Тип проверяемых счетчиков	G2.5, G4, G6
 2.Диапазон расхода, м3 /час	от 0,016 до 16
 3.Количество тарированных точек, шт.	12
 4.Расход воздуха в тарированных точках, м?/час	0,016;   0,025;  0,04; 0,06;  0,1;  0,16;  0,25;  0,4;  0,6; 1,0;  1,6;  2,5;  4;  6;  10;  16
 5. Предел допустимой относительной погрешности воспроизведения объема газа в каждой из тарированных точек, %
 0,5
 
 6. Количество одновременно поверяемых счетчиков, шт.	 6
 7. Рабочая среда	Атмосферный воздух
 8. Электропитание установки от сети переменного тока:
 напряжение, В
 частота, Гц
 
 380/220±10%
 50?1
 9. Максимальная потребляемая мощ-ность от сети, кВт, не более 	2,5
 10. Диапазон рабочих температур ?С	20±3
 11. Габаритные размеры, мм, не более	1500х730х1950
 12. Масса, кг, не более	400
 
 
 Примечания:
 
 
 Комплектация:
 1.	Установка 551031М.
 2.	Паспорт 551031М.00.00.000 ПС.
 3.	Насос вакуумный НВР-16ДМ.
 4.	Набор сопел газа.
 5.	Свидетельство о поверке № 305-1-01.
 
 
 
 
Год выпуска: 2004
В эксплуатации (лет):  20
Место нахождения:  Краснодар,Московская,5
Производитель:  ООО
Состояние:  Отличное
Условия приобретения:  Продажа - 531000 руб.
Срок размещения (месяцев):  6
Поставщик: ЗИП-Магнитоника |